Posee control externo que te permite ajustar el nivel de enfriamiento sin necesidad de abrir la puerta. También tiene la función Turbo que hará que tu heladera
permanezca funcionando de 1 a 6 horas hasta alcanzar la temperatura del nivel seleccionado.
Especificaciones
Marca | Consul |
Modelo | CRM43HKDUW |
Color | Silver |
Con freezer | Sí |
Capacidad neta total | 386 L |
Frío Seco | Si |
Cantidad de puertas | 2 |
Capacidad del refrigerador en volumen | 294 L |
Capacidad del freezer en volumen | 92 L |
Dimensiones
Ancho x Profundidad x Altura | 62.1 cm x 73.1 cm x 184.6 cm |
Características del freezer
Ubicación del freezer | Superior |
Cantidad de estantes/anaqueles | 1 y 2 en puerta |
Material del estante del freezer | Acrílico |
Con cubeteras | 2 |
Características del refrigerador
Cantidad de estantes/anaqueles | 3 y 3 en puerta |
Cajón multiuso | 1 |
Espacio multifrío | 1 |
Material de los estantes del refrigerador | Acrílico |
Con luz interior | LED |
Tecnología
Eficiencia energética | A |
Control de temperatura | Touch |
Tipo de deshielo | No Frost |
Tecnología | Embraco |
Información adicional
Función Turbo | Sí |
Estantes Flex | Removibles |
Garantía y Service
Garantía compresor | 10 años |
Origen | Brasil |
Garantía | 2 año |
Importador | Estawol |
Servicio Pos Venta
Service ATE | Dr Luis A. Surraco 2481 | 2203 5997 |